CALENDARIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIO DEL 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CULTURA FÍSICA | PARTIDOS DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARQUE GUATIG. | MICROFUTBOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARQUE GUATIG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA NOCHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIDOS DE | PARTIDOS DE | PARTIDOS DE | PARTIDOS DE | APOYO A | PARTIDOS DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROFUTBOL | MICROFUTBOL | MICROFUTBOL | MICROFUTBOL | BIENESTAR | MICROFUTBOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENA C.A.S.A | SENA C.A.S.A | SENA C.A.S.A | SENA C.A.S.A | SENA C.A.S.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA | JORNADA M Y T | JORNADA M Y T | JORNADA NOCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REUNION VOCEROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALES | CULTURA FÍSICA | FINALES PARTIDOS | CULTURA FÍSICA | PARTIDOS DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIDOS | PARQUE GUATI. | MICROFUTBOL | PARQUE GUATI. | MICROFUTBOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROFUTBOL | JORNADA M Y T | JORNADA M Y T | JORNADA M Y T | PARQUE GUATIG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA M Y T | JORNADA NOCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORNEO RECREAT | CULTURA FÍSICA | TORNEO RECREAT | CULTURA FÍSICA | PARTIDOS DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENIS DE MESA | PARQUE GUATI. | TENIS DE MESA | PARQUE GUATI. | MICROFUTBOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA M Y T | JORNADA M Y T | PARQUE GUATIG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA NOCHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORNEO | TORNEO | PREPARACIÓN | PREPARACIÓN | JORNADA DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECREAT | RECREAT | PARA LA JORN. | PARA LA JORN. | INTEGRACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJEDREZ | AJEDREZ | DE INTEGRACIÓN | DE INTEGRACIÓN | JUEGOS AUCTOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECREATIVOS Y D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 5 de junio de 2012
CALENDARIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
BIENVENIDOS A NUESTRA C.A.S.A.
Estimado visitante,
El Centro de Atención al Sector Agropecuario C.A.S.A., es un Centro de Formación del SENA que se caracteriza por liderar procesos de formación de valor, de calidad y de cultura hacia el emprendimiento. Estamos comprometidos con el cambio mediante el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías que contribuyan en la productividad y competitividad del sector agroindustrial del país, especialmente en la cadena de transformación del cacao en Santander. A través de nuestro Blog lo invitamos a que conozca acerca de nuestros servicios, programas de formación e instalaciones.
El Centro de Atención al Sector Agropecuario C.A.S.A., es un Centro de Formación del SENA que se caracteriza por liderar procesos de formación de valor, de calidad y de cultura hacia el emprendimiento. Estamos comprometidos con el cambio mediante el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías que contribuyan en la productividad y competitividad del sector agroindustrial del país, especialmente en la cadena de transformación del cacao en Santander. A través de nuestro Blog lo invitamos a que conozca acerca de nuestros servicios, programas de formación e instalaciones.
Cordialmente,
JENNIFER PAOLA MONSALVE LEÓN
Subdirectora (E)
SENA – Regional Santander
“C.A.S.A, Vitrina de Turismo Agroindustrial del Oriente Colombiano”
Km 2 Via Palogordo Vereda Guatiguará / Piedecuesta / Santander / Colombia
Tel. 656 17 18 / 656 17 19 Ext. 73215 - Commutador 6800 600 Opción 1 Ext.73215
Subdirectora (E)
SENA – Regional Santander
“C.A.S.A, Vitrina de Turismo Agroindustrial del Oriente Colombiano”
Km 2 Via Palogordo Vereda Guatiguará / Piedecuesta / Santander / Colombia
Tel. 656 17 18 / 656 17 19 Ext. 73215 - Commutador 6800 600 Opción 1 Ext.73215
No hay comentarios:
Publicar un comentario